请拨打我们免费电话 +1 (866) BAOXIAN 或 +1 (972) 985-4400。
WhatsApp: +1 (972) 795-1123
我们工作时间: 美国中部时间
{{allSevenDays}} 美国中部时间, 每周7天。
邮件我们: ofni
我们会通过电话 +{{form.isdCode}}-{{form.phoneNumber}}与您联系。
我们会在您合适时间电话您,填写下表。
名字不能包含数字或特殊字符。
电话需填写。不能包括特殊字符。电话号码需要至少包括一位数字。
支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)- 由Visa,万事达,美国运通,Discover,和JCB创建的PCI安全标准委员会(PCI SSC)研发,是一个已经广泛使用的的技术和操作标准,需要公司按照其流程,确保所有公司存储或传输信用卡信息维护一个安全的环境。
有很多严格要求,包括且不限于:
PCI DSS拥有六个主要目标,12个主要要求,78个基本要求和400多个测试流程。请点击此处查看更多信息。
当业务符合PCI时,就意味着此公司的业务审查并遵守信用卡公司制定的指导方针,以确保您的信用卡信息受到保护和确保您的个人信息安全。
此保险手册最新版本,请浏览英文版本。
ExchangeGuard Choice 原有疾病等待期为6个月。
ExchangeGuard Essential 原有疾病等待期为12个月。
无论您是要前往您本国境外去留学,研究,教学或到美国参加文化交流项目, ExchangeGuard 计划都能为您提供服务。
无论出于何种原因,国际旅行都应该是一种愉快的经历。诸如疾病、受伤和自然灾害等并发症和紧急情况却是生活中的现实存在。尽管我们不希望发生这些事件,但如果发生,我们会在此提供帮助。
ExchangeGuard 帮助您处理出国旅行时的意外医疗费用。保障包括住院和门诊医疗费用保险,$1,000,000 额度的紧急医疗后送,托运行李遗失以及许多其他重要保障。
很多时候,您原籍国的基本医疗保险不承保您出国旅行所发生的医疗费用。在生病或受伤的情况下,它通常不会提供重要的服务。ExchangeGuard 除了提供符合条件的医疗费用和紧急旅行保障外,还提供如治疗期间的翻译协助、医生和医院转诊以及协助替换丢失的处方等关键服务。
WorldTrips 总部位于美国印第安纳州的印第安纳波利斯,是一家提供国际医疗保险的全方位服务公司,旨在满足全球消费者的需求。
WorldTrips 是 Tokio Marine HCC 公司集团的成员。 Tokio Marine HCC 是一家领先的专业保险集团,其业务遍及约 180 个国家/地区,而且承保 100 多种专业保险。公司总部位于德克萨斯州的休斯顿,由具有高度创业精神的团队组成,旨在为各种特殊情况、公司和个人提供承保,并独立交付有效的解决方案。我们的产品和能力设定了行业标准,我们近 2,500 名员工中有很多人都是行业领先的专家。Tokio Marine HCC 隶属于 Tokio Marine,这是一家市值约 $300 亿的全球领先企业。*
*截至 2021 年 4 月 12 日。
计划详情 | |
---|---|
终身最高限额 | $5,000,000 |
每次受伤/疾病的最高限额 | $100,000、$250,000 或 $500,000 |
免赔额 | 每个保险凭证期为 $0、$250 或 $500,或者每次受伤/疾病 $100 |
共同保险–在美国发生的索赔。 | 在 PPO 网络内: 80/20: 我们将为每次受伤/疾病支付免赔额以外 80% 的符合条件的费用,直至达到最高限额;或 100%: 我们将为每次受伤/疾病支付免赔额以外 100% 的符合条件的费用,直至达到最高限额。 在 PPO 网络外: 常规、合理和惯常性收费。您可能要负担应付金额以外的所有费用。 |
共同保险–在美国以外发生的索赔。 | 我们将为每次受伤/疾病支付免赔额以外 100% 的符合条件的费用,直至达到最高限额。 |
除非另有说明,符合条件的费用根据保险凭证期受免赔额和共同保险限制。 | |
保障 | 限额 |
住院食宿 | 半私人病房平均价格,包括护理服务。 |
当地救护车 | 如果被保险人因承保疾病或伤害作为住院病人接受住院治疗,则包括常规、合理和惯常性收费。 |
重症监护病房 | 为每次受伤/疾病的最高限额。 |
急诊室共付额 | 在美国发生的索赔 除非会员住院,否则其每次使用急救室都应承担 $250 的共付额。 除非保户住院。对于因受伤而接受的急诊室治疗,不需要支付共付额。 在美国以外发生的索赔 无共付额 |
紧急护理中心共付额 | 在美国发生的索赔 对于每次看诊,会员应支付 $15 的共付额,此后可适用共同保险。 - 对于免赔额为 $0 的会员,免除共付额。 - 不受免赔额限制 在美国以外发生的索赔 无共付额 |
医院赔偿(除医疗费用外) | 住院会员每天 $100,用于抵充杂项费用(不受免赔额或共同保险限制)。 |
门诊物理治疗和脊椎护理 | 每天最多 $50。必须由医生提前下医嘱(不受共同保险限制)。 |
既存病况 | 在您承保生效日期前 2 年内存在的旧病,在 ExchangeGuard Choice 承保 6 个月后或 ExchangeGuard Essential 承保 12 个月后提供保障,且每个凭证期最高为 $500 美元。 |
恐怖主义 | 终身最高限额为 $50,000,仅适用于医疗费用。 |
牙科急诊(急性疼痛发作) | 每个凭证期最高 $300(不受共同保险限制)。 |
针对承保损失的紧急眼科检查 | 最高 $150。每次 $50 免赔额(免除计划免赔额)。不受共同保险限制 |
所有其他符合条件的医疗费用 | 每次受伤/疾病的最高限额。 |
紧急旅行保障 | 限额 |
紧急医疗疏散 | 终身最高限额为 $1,000,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
未成年子女送返 | 最高 $50,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
宠物送返 | 最高 $1,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
身故遗体送返 | 等于选择的每次受伤/疾病最高限额(不受免赔额或共同保险限制)。此限额仅适用于此保障,不列入每次受伤/疾病最高限额或不受其限制。 |
紧急团聚 | 最高 $100,000,最多不得超过 15 天(不受免赔额或共同保险限制)。 |
自然灾害 — 替代住宿 | 直至 $250 一天,最多 5 天(不受免赔额或共同保险限制)。 |
行程中断 | 最高 $10,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
旅行延误 | 在需要非计划过夜的 12 小时延误期后,最高每天 $100。(最多 2 天)(不受免赔额或共同保险限制)。 |
托运行李丢失 | 最高 $1000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
护照/旅行签证丢失或被盗 | 最高 $100(不受免赔额或共同保险限制)。 |
政治疏散 | 最高 $100,000 终身上限(不受免赔额或共同保险限制)。 |
意外死亡与伤残(不包括公共交通工具 意外造成的损失) | 每个家庭或团体最高 $250,000 的保障。(不受免赔额或共同保险限制。) |
18 岁及以下 | 终身上限 — $5,000;死亡 – $5,000;失去 2 只肢体 – $5,000;失去 1 只肢体 – $2,500。 |
18 - 64 岁会员 | 终身上限 — $25,000;死亡 – $25,000;失去 2 只肢体 – $25,000;失去 1 只肢体 – $25,000。 |
公共交通工具意外死亡 | 18 岁以下 — 每名会员 $10,000;18 - 64 岁 — 每名会员 $50,000;每个家庭或团体的上限为 $250,000 (不受免赔额或共同保险限制。) |
危机应对 | 最高 $10,000(不受免赔额或共同保险限制)。 |
个人责任险 | 最高: $25,000 终身上限。 $25,000 第三方伤害或财产。 $2,500 相关第三方财产(不受免赔额或共同保险限制)。 |
病房探视 | 最高 $1,500(不受免赔额或共同保险限制)。 |
如果您在离家很远的地方遭遇危及生命的情况,您是否知道该怎么做?我们在安排紧急医疗运送方面有着丰富的经验。ExchangeGuard 将承保将您从初始治疗机构运送到有资格治疗您危及生命的状况的最近医院所需的符合条件的费用。我们也理解在这些困难情况下家庭支持的重要性。ExchangeGuard 还将在承保紧急医疗后送后,承担您的一名亲属与您团聚的交通、住宿和用餐费用,最高为终身上限。
如果您出门在外时遭遇灾难袭击,您的家人会怎么做?无论在什么情况下,亲人的去世总是让人难过。如果您在国外旅行期间不幸死亡,ExchangeGuard 将安排并承保与您的身故遗体送返相关的符合条件的费用。
如果您因承保的伤害或疾病需要住院 36 小时以上,而 18 岁以下的受保儿童将因此无人照料, ExchangeGuard 将承保儿童回家所需的符合条件的交通费用。
在这个动荡的时代,恐怖袭击的风险是真实存在的。如果您在错误的时间出现在错误的地点,并且您所访问的国家或地区不在 3 级或 4 级旅行警告范围内,则 ExchangeGuard 将承保因这些行为而产生的符合条件的医疗费用。在您的抵达日期前的 6 个月内,美国国务院已发布 3 级(“重新考虑旅行”)或 4 级(“不要旅行”)警告的国家或地区不在承保范围内。
如果在保险期内,您到达目的地后,美国国务院针对您的目的地国家/地区发出旅行警告,ExchangeGuard 将协调您离开该国家/地区的替代出发安排,并承保符合条件的相关费用。
自然灾害随时随地都可能发生。如果您在旅途中遭遇自然灾害,导致您不得不离开预定和已付费的住宿设施,ExchangeGuard 将提供 5 天、每天最高 $250 的救济,以帮助支付替代住宿的费用。
在您承保生效日期前 2 年内存在的旧病,在 ExchangeGuard Choice 承保 6 个月后或 ExchangeGuard Essential 承保 12 个月后提供保障,且每个凭证期最高为 $500 美元。**既存病况是指在凭证期生效之前的 2 年内存在的(已知或未知的)健康状况。
如果承保的疾病或伤害需要住院治疗,则本计划将针对与住院治疗相关的符合条件的费用提供承保,包括重症监护病房和门诊治疗。
ExchangeGuard 包括对参加多种受欢迎的度假运动时可能发生的符合条件的伤害和疾病的承保,包括普通滑雪和雪板滑雪(休闲性滑降和/或越野滑雪)、浮潜、滑水和其他运动等,无需额外费用。某些极限运动不在承保范围内。
ExchangeGuard 针对妊娠期前 26 周发生的妊娠并发症提供承保。
ExchangeGuard 提供最高 $10,000 用以补偿与绑架相关的费用,例如赎金、危机应对费用和个人财产损失。该福利包括获得联合危机小组/国际通话的服务,以寻求建议、与执法部门协调以及绑架期间的 谈判。
ExchangeGuard 提供最高 $25,000 用以 补偿会员引起的以下类型的法院正式提出的符合条件的判决或批准和解的费用。
*这些页面中的承保范围描述仅供参考。实际承保范围将根据所发布保单的条款和条件而异。本文所述信息不会修改或以其他方式影响 WorldTrips 或其分支机构发布的任何保单的条款和条件。如果保单与本文所述信息不一致,则以保单为准。
**既存病况系指符合以下情况的任何病症:
对于原籍国为美国的人员,在会员据此被承保的每三个月期限内,最多可为其在美国产生的医疗费用承保 15 天。
对于原籍国非美国的人员,在会员据此被承保的每三个月期限内,最多可为其在会员的原籍国产生的医疗费用承保 30 天。
任何在单一三个月期限内累积的保障都不会计入另一个期限。会员如不能继续其国际旅行,或仅出于治疗旅行期间开始的疾病或伤害这一目的而返回其原籍国,则本协议条款规定的任何原籍国承保无效。
虽然保险凭证生效,但保障期不适用。保险凭证终止后,保险公司将支付最多 90 天的符合条件的医疗费用(如本文所定义)。此期限始于会员在其原籍国以外且保险凭证有效期间所产生的承保伤害或疾病的诊断或治疗的第一天。保障期仅适用于与在保险凭证生效期间开始的伤害或疾病相关的符合条件的医疗费用。
您可以访问在线报价和购买系统或者电话我们购买保险。
您可以通过提交索赔人声明和授权表来提出索赔。此表格可在线获取。填写表格,附上所有分项发票和付款收据,然后将其发送到索赔人声明及授权表上所示的地址。
我的账户是一个在线账户管理和资源工具,可用于:
您可登陆我的账户
如果您想与专业服务代表交谈,请拨打各个国家的免费电话或拨打对方付费电话联系我们全球服务中心。全球服务中心可提供多种不同语言的服务。
ExchangeGuard 包括有价值的旅行和医疗援助服务,并且全天候全年无休。请联系管理商以获取上述任何服务。
住院期间找主治医生就诊,并为家属建立单一联络点,让家属随时了解最新的医疗状况。
有关目的地国家/地区内的西式医疗设施、医疗和牙科诊所以及药房的联系信息。
协助获得换领的护照、出生证明、签证、机票和其他与旅行有关的证件。
这是一种跟踪服务,帮助您找到行李或其他在运输过程中丢失的物品。
*如需可用援助服务的完整列表或了解更多信息,请联系管理商。旅行和医疗援助服务不是保险福利。任何提供的旅行或医疗援助服务均不是对任何保险福利的保证。
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.73 | $1.79 | $2.11 |
25-29 | $2.20 | $2.29 | $2.70 |
30-39 | $2.37 | $2.59 | $2.57 |
40-49 | $2.48 | $2.62 | $2.89 |
50-64 | $4.75 | $5.58 | $5.86 |
$100 自付额 (每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.36 | $1.41 | $1.67 |
25-29 | $1.74 | $1.80 | $2.13 |
30-39 | $1.86 | $2.04 | $2.03 |
40-49 | $1.94 | $2.07 | $2.28 |
50-64 | $3.74 | $4.39 | $4.61 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.31 | $1.36 | $1.60 |
25-29 | $1.67 | $1.74 | $2.05 |
30-39 | $1.80 | $1.97 | $1.97 |
40-49 | $1.89 | $2.00 | $2.20 |
50-64 | $3.62 | $4.25 | $4.46 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.18 | $1.23 | $1.45 |
25-29 | $1.51 | $1.57 | $1.85 |
30-39 | $1.62 | $1.77 | $1.77 |
40-49 | $1.69 | $1.79 | $1.99 |
50-64 | $3.25 | $3.83 | $4.01 |
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.08 | $2.17 | $2.55 |
25-29 | $2.66 | $2.77 | $3.26 |
30-39 | $2.85 | $3.12 | $3.11 |
40-49 | $2.99 | $3.16 | $3.49 |
50-64 | $5.73 | $6.73 | $7.08 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.64 | $1.70 | $2.01 |
25-29 | $2.10 | $2.18 | $2.57 |
30-39 | $2.25 | $2.46 | $2.45 |
40-49 | $2.35 | $2.49 | $2.75 |
50-64 | $4.52 | $5.31 | $5.57 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.59 | $1.65 | $1.94 |
25-29 | $2.03 | $2.10 | $2.47 |
30-39 | $2.17 | $2.38 | $2.37 |
40-49 | $2.28 | $2.41 | $2.66 |
50-64 | $4.37 | $5.13 | $5.39 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.42 | $1.48 | $1.75 |
25-29 | $1.82 | $1.89 | $2.23 |
30-39 | $1.96 | $2.14 | $2.14 |
40-49 | $2.05 | $2.17 | $2.40 |
50-64 | $3.93 | $4.62 | $4.85 |
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.27 | $2.35 | $2.77 |
25-29 | $2.90 | $3.00 | $3.54 |
30-39 | $3.11 | $3.39 | $3.39 |
40-49 | $3.25 | $3.44 | $3.80 |
50-64 | $6.24 | $7.32 | $7.70 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.78 | $1.86 | $2.19 |
25-29 | $2.28 | $2.37 | $2.79 |
30-39 | $2.44 | $2.68 | $2.66 |
40-49 | $2.56 | $2.71 | $2.99 |
50-64 | $4.91 | $5.77 | $6.06 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.73 | $1.79 | $2.11 |
25-29 | $2.21 | $2.29 | $2.70 |
30-39 | $2.36 | $2.59 | $2.58 |
40-49 | $2.48 | $2.62 | $2.89 |
50-64 | $4.75 | $5.58 | $5.86 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.55 | $1.61 | $1.90 |
25-29 | $1.98 | $2.06 | $2.43 |
30-39 | $2.13 | $2.32 | $2.31 |
40-49 | $2.22 | $2.36 | $2.61 |
50-64 | $4.28 | $5.02 | $5.27 |
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.73 | $2.83 | $3.34 |
25-29 | $3.49 | $3.62 | $4.27 |
30-39 | $3.75 | $4.10 | $4.08 |
40-49 | $3.93 | $4.15 | $4.58 |
50-64 | $7.53 | $8.84 | $9.29 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.15 | $2.24 | $2.64 |
25-29 | $2.75 | $2.86 | $3.37 |
30-39 | $2.95 | $3.24 | $3.23 |
40-49 | $3.09 | $3.28 | $3.62 |
50-64 | $5.93 | $6.96 | $7.32 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.08 | $2.16 | $2.55 |
25-29 | $2.66 | $2.77 | $3.26 |
30-39 | $2.85 | $3.13 | $3.12 |
40-49 | $2.99 | $3.17 | $3.49 |
50-64 | $5.73 | $6.74 | $7.07 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.88 | $1.95 | $2.30 |
25-29 | $2.40 | $2.49 | $2.94 |
30-39 | $2.57 | $2.81 | $2.80 |
40-49 | $2.69 | $2.85 | $3.15 |
50-64 | $5.17 | $6.07 | $6.37 |
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.56 | $1.61 | $1.90 |
25-29 | $1.98 | $2.06 | $2.43 |
30-39 | $2.13 | $2.33 | $2.31 |
40-49 | $2.23 | $2.36 | $2.60 |
50-64 | $4.28 | $5.02 | $5.27 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.22 | $1.27 | $1.50 |
25-29 | $1.57 | $1.62 | $1.92 |
30-39 | $1.67 | $1.84 | $1.83 |
40-49 | $1.75 | $1.86 | $2.05 |
50-64 | $3.37 | $3.95 | $4.15 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.18 | $1.22 | $1.44 |
25-29 | $1.50 | $1.57 | $1.85 |
30-39 | $1.62 | $1.77 | $1.77 |
40-49 | $1.70 | $1.80 | $1.98 |
50-64 | $3.26 | $3.83 | $4.01 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.06 | $1.11 | $1.31 |
25-29 | $1.36 | $1.41 | $1.67 |
30-39 | $1.46 | $1.59 | $1.59 |
40-49 | $1.52 | $1.61 | $1.79 |
50-64 | $2.93 | $3.45 | $3.61 |
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.87 | $1.95 | $2.30 |
25-29 | $2.39 | $2.49 | $2.93 |
30-39 | $2.57 | $2.81 | $2.80 |
40-49 | $2.69 | $2.84 | $3.14 |
50-64 | $5.16 | $6.06 | $6.37 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.48 | $1.53 | $1.81 |
25-29 | $1.89 | $1.96 | $2.31 |
30-39 | $2.03 | $2.21 | $2.21 |
40-49 | $2.12 | $2.24 | $2.48 |
50-64 | $4.07 | $4.78 | $5.01 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.43 | $1.49 | $1.75 |
25-29 | $1.83 | $1.89 | $2.22 |
30-39 | $1.95 | $2.14 | $2.13 |
40-49 | $2.05 | $2.17 | $2.39 |
50-64 | $3.93 | $4.62 | $4.85 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.28 | $1.33 | $1.58 |
25-29 | $1.64 | $1.70 | $2.01 |
30-39 | $1.76 | $1.93 | $1.93 |
40-49 | $1.85 | $1.95 | $2.16 |
50-64 | $3.54 | $4.16 | $4.37 |
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.04 | $2.12 | $2.49 |
25-29 | $2.61 | $2.70 | $3.19 |
30-39 | $2.80 | $3.05 | $3.05 |
40-49 | $2.93 | $3.10 | $3.42 |
50-64 | $5.62 | $6.59 | $6.93 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.60 | $1.67 | $1.97 |
25-29 | $2.05 | $2.13 | $2.51 |
30-39 | $2.20 | $2.41 | $2.39 |
40-49 | $2.30 | $2.44 | $2.69 |
50-64 | $4.42 | $5.19 | $5.45 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.56 | $1.61 | $1.90 |
25-29 | $1.99 | $2.06 | $2.43 |
30-39 | $2.12 | $2.33 | $2.32 |
40-49 | $2.23 | $2.36 | $2.60 |
50-64 | $4.28 | $5.02 | $5.27 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.40 | $1.45 | $1.71 |
25-29 | $1.78 | $1.85 | $2.19 |
30-39 | $1.92 | $2.09 | $2.08 |
40-49 | $2.00 | $2.12 | $2.35 |
50-64 | $3.85 | $4.52 | $4.74 |
$0 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $2.46 | $2.55 | $3.01 |
25-29 | $3.14 | $3.26 | $3.84 |
30-39 | $3.38 | $3.69 | $3.67 |
40-49 | $3.54 | $3.74 | $4.12 |
50-64 | $6.78 | $7.96 | $8.36 |
$100 自付额(每次受伤/疾病) | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.94 | $2.02 | $2.38 |
25-29 | $2.48 | $2.57 | $3.03 |
30-39 | $2.66 | $2.92 | $2.91 |
40-49 | $2.78 | $2.95 | $3.26 |
50-64 | $5.34 | $6.26 | $6.59 |
$250 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.87 | $1.94 | $2.30 |
25-29 | $2.39 | $2.49 | $2.93 |
30-39 | $2.57 | $2.82 | $2.81 |
40-49 | $2.69 | $2.85 | $3.14 |
50-64 | $5.16 | $6.07 | $6.36 |
$500 自付额 | |||
最高保额 | $100,000 | $250,000 | $500,000 |
年龄 | 每天 | 每天 | 每天 |
0-24 | $1.69 | $1.76 | $2.07 |
25-29 | $2.16 | $2.24 | $2.65 |
30-39 | $2.31 | $2.53 | $2.52 |
40-49 | $2.42 | $2.57 | $2.84 |
50-64 | $4.65 | $5.46 | $5.73 |
免费电话:
+1 (866) BAOXIAN
电话:
+1 (972) 985-4400
传真:
+1 (972) 767-4470
网站:
www.insubuy.com
本保险不受美国《患者保护与平价医疗法案》(以下简称"PPACA")的约束并且不提供该法案规定的某些保险福利。PPACA 要求某些美国公民或美国居民获得符合 PPACA 标准的健康保险,或"最低基本保险"。PPACA 还要求某些雇主为员工提供符合 PPACA 标准的保险。未持有最低基本保险的美国居民或公民,以及未向员工提供符合 PPACA 标准的保险的某些雇主,可能会遭受税收处罚。在有些情况下,某些个人可能被视为拥有符合 PPACA 标准的最低基本保险,即使他们的保险没有提供 PPACA 要求的所有福利。您应该咨询您的律师或税务专业人员,以确定此政策是否符合您可能依照 PPACA 应承担的任何义务。
ExchangeGuard 由 Lloyd’s 承销。WorldTrips 是一家服务公司,是 Tokio Marine HCC 集团公司的成员之 一。WorldTrips 有权代表 Lloyd’s Syndicate 4141 (由 HCC Underwriting Agency Ltd 管理的 Lloyd’s 承保成员)订立保险合同。
版本:
KHE2FFFYH6SP-971744701-204
2021年04月15日